Параметры винтовых компрессоров серии CPA
Винтовые маслозаполненные компрессоры с ременным приводом 5,5 – 15 кВт
Производство: Италия
CE – европейский сертификат
G3 – поколение 3
D – встроенный осушитель
Улучшенные рабочие характеристики, бесшумность, простота инсталляции и техобслуживания позволяют назвать компрессоры серии CPA лидерами в своём классе. Рациональное расположение компонентов, минимальное количество быстроизнашивающихся частей и удобство техобслуживания значительно сокращает эксплуатационные затраты.
Два ротора с ассиметричным профилем и одинаковым диаметром установлены на высококачественных шариковых и роликовых подшипниках с длительным сроком службы.
Элементы с высоким качеством уплотнения и минимальными зазорами даже на небольших компрессорах гарантируют:
- высокую производительность
- высокий КПД
- долговечность и надёжность
- возможность безостановочной эксплуатации
Опыт конструкторов, тщательный выбор комплектующих, аккуратная сборка. Использование современных шумоизоляционных материалов и виброгасящих опор – основа наших успехов в снижении шумности установки. Чикаго Пневматик стремиться учесть все требования современной промышленности в дизайне своих компрессоров. Компактный, малошумный компрессор марки CPA может быть установлен непосредственно на рабочем месте или даже рядом с офисными помещениями.
Серия CPA-CPB была представлена более 10 лет назад. Компрессоры этой серии зарекомендовали себя как качественные и высокоэффективные машины и были усовершенствованы для соответствия новым требованиям заказчиков. Серия CPA-CPB — это мощный и тихий винтовой компрессор со множеством модификаций. Удобство пользования, надежность и срок службы делает эту серию привлекательным решением для работы в тяжелых условиях.
Модельный ряд винтовых компрессоров серии CPA
| Модель | Давление | FAD | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соед. | Партномер |
| бар | л/мин | кВт | дБ(А) | мм | кг | G | ||
На раме |
||||||||
| CPA 7,5 8 400/50 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1065 х 665 х 1070 | 241 | G 3/4″ | 4152025048 |
| CPA 7,5 10 400/50 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1065 х 665 х 1070 | 241 | G 3/4″ | 4152025049 |
| CPA 10 8 400/50 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 246 | G 3/4″ | 4152025050 |
| CPA 10 10 400/50 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 246 | G 3/4″ | 4152025051 |
| CPA 10 13 400/50 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 246 | G 3/4″ | 4152025052 |
| CPA 15 8 400/50 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 266 | G 3/4″ | 4152025053 |
| CPA 15 10 400/50 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 266 | G 3/4″ | 4152025054 |
| CPA 15 13 400/50 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 266 | G 3/4″ | 4152025055 |
| CPA 20 8 400/50 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 270 | G 3/4″ | 4152025274 |
| CPA 20 10 400/50 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 270 | G 3/4″ | 4152025275 |
| CPA 20 13 400/50 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 270 | G 3/4″ | 4152025276 |
На раме + Осушитель |
||||||||
| CPA 7,5D 8 400/50 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1065 х 665 х 1070 | 268 | G 3/4″ | 4152025056 |
| CPA 7,5D 10 400/50 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1065 х 665 х 1070 | 268 | G 3/4″ | 4152025057 |
| CPA 10D 8 400/50 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 276 | G 3/4″ | 4152025058 |
| CPA 10D 10 400/50 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 276 | G 3/4″ | 4152025059 |
| CPA 10D 13 400/50 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1065 х 665 х 1070 | 276 | G 3/4″ | 4152025060 |
| CPA 15D 8 400/50 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 296 | G 3/4″ | 4152025061 |
| CPA 15D 10 400/50 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 296 | G 3/4″ | 4152025062 |
| CPA 15D 13 400/50 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1065 х 665 х 1070 | 296 | G 3/4″ | 4152025063 |
| CPA 20D 8 400/50 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 297 | G 3/4″ | 4152025277 |
| CPA 20D 10 400/50 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 297 | G 3/4″ | 4152025278 |
| CPA 20D 13 400/50 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1065 х 665 х 1070 | 297 | G 3/4″ | 4152025279 |
| Ресивер 270 л | ||||||||
| CPA 7,5 8 400/50 270 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1150 х 665 х 1687 | 311 | G 3/4″ | 4152025064 |
| CPA 7,5 10 400/50 270 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1150 х 665 х 1687 | 311 | G 3/4″ | 4152025065 |
| CPA 10 8 400/50 270 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 316 | G 3/4″ | 4152025066 |
| CPA 10 10 400/50 270 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 316 | G 3/4″ | 4152025067 |
| CPA 10 13 400/50 270 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 316 | G 3/4″ | 4152025068 |
| CPA 15 8 400/50 270 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 336 | G 3/4″ | 4152025069 |
| CPA 15 10 400/50 270 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 336 | G 3/4″ | 4152025070 |
| CPA 15 13 400/50 270 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 336 | G 3/4″ | 4152025071 |
| CPA 20 8 400/50 270 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 340 | G 3/4″ | 4152025280 |
| CPA 20 10 400/50 270 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 340 | G 3/4″ | 4152025281 |
| CPA 20 13 400/50 270 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 340 | G 3/4″ | 4152025282 |
Ресивер 270 л + Осушитель |
||||||||
| CPA 7,5D 8 400/50 270 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1150 х 665 х 1687 | 338 | G 3/4″ | 4152025080 |
| CPA 7,5D 10 400/50 270 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1150 х 665 х 1687 | 338 | G 3/4″ | 4152025081 |
| CPA 10D 8 400/50 270 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 346 | G 3/4″ | 4152025082 |
| CPA 10D 10 400/50 270 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 346 | G 3/4″ | 4152025083 |
| CPA 10D 13 400/50 270 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1150 х 665 х 1687 | 346 | G 3/4″ | 4152025084 |
| CPA 15D 8 400/50 270 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 361 | G 3/4″ | 4152025085 |
| CPA 15D 10 400/50 270 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 361 | G 3/4″ | 4152025086 |
| CPA 15D 13 400/50 270 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1150 х 665 х 1687 | 361 | G 3/4″ | 4152025087 |
| CPA 20D 8 400/50 270 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 425 | G 3/4″ | 4152025286 |
| CPA 20D 10 400/50 270 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 425 | G 3/4″ | 4152025287 |
| CPA 20D 13 400/50 270 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1150 х 665 х 1687 | 425 | G 3/4″ | 4152025288 |
Ресивер 500 л |
||||||||
| CPA 7,5 8 400/50 500 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1935 х 665 х 1689 | 396 | G 3/4″ | 4152025072 |
| CPA 7,5 10 400/50 500 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1935 х 665 х 1689 | 396 | G 3/4″ | 4152025073 |
| CPA 10 8 400/50 500 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 401 | G 3/4″ | 4152025074 |
| CPA 10 10 400/50 500 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 401 | G 3/4″ | 4152025075 |
| CPA 10 13 400/50 500 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 401 | G 3/4″ | 4152025076 |
| CPA 15 8 400/50 500 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 419 | G 3/4″ | 4152025077 |
| CPA 15 10 400/50 500 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 419 | G 3/4″ | 4152025078 |
| CPA 15 13 400/50 500 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 419 | G 3/4″ | 4152025079 |
| CPA 20 8 400/50 500 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 444 | G 3/4″ | 4152025283 |
| CPA 20 10 400/50 500 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 444 | G 3/4″ | 4152025284 |
| CPA 20 13 400/50 500 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 444 | G 3/4″ | 4152025285 |
Ресивер 500 л + Осушитель |
||||||||
| CPA 7,5D 8 400/50 500 CE | 8 | 882 | 5,5 | 62 | 1935 х 665 х 1689 | 421 | G 3/4″ | 4152025088 |
| CPA 7,5D 10 400/50 500 CE | 10 | 702 | 5,5 | 62 | 1935 х 665 х 1689 | 421 | G 3/4″ | 4152025089 |
| CPA 10D 8 400/50 500 CE | 8 | 1242 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 426 | G 3/4″ | 4152025090 |
| CPA 10D 10 400/50 500 CE | 10 | 1080 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 426 | G 3/4″ | 4152025091 |
| CPA 10D 13 400/50 500 CE | 13 | 828 | 7,5 | 63 | 1935 х 665 х 1689 | 426 | G 3/4″ | 4152025092 |
| CPA 15D 8 400/50 500 CE | 8 | 1674 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 446 | G 3/4″ | 4152025093 |
| CPA 15D 10 400/50 500 CE | 10 | 1506 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 446 | G 3/4″ | 4152025094 |
| CPA 15D 13 400/50 500 CE | 13 | 1212 | 11 | 65 | 1935 х 665 х 1689 | 446 | G 3/4″ | 4152025095 |
| CPA 20D 8 400/50 500 CE | 8 | 2328 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 471 | G 3/4″ | 4152025289 |
| CPA 20D 10 400/50 500 CE | 10 | 2106 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 471 | G 3/4″ | 4152025290 |
| CPA 20D 13 400/50 500 CE | 13 | 1686 | 15 | 67 | 1935 х 665 х 1689 | 471 | G 3/4″ | 4152025291 |

