Параметры компрессоров Chicago Pneumatic серии CPM
Винтовые маслозаполненные компрессоры с ременным приводом 2 – 15 кВт
Производство: Италия
M – серия MINI (маленькиий корпус)
X – пуск “звезда-треугольник”
D – встроенный осушитель
Чикаго Пневматик предлагает серию винтовых компрессоров CPM, включающую в себя 7 различных вариантов мощностей от 3 до 20 л.с., а так же несколь-
ко вариантов давления на выходе из компрессора:10 бар для CPM 3 – 4 – 5,5- 7,5 и 8-10-13 бар для CPM 10-15-20. Надёжность и качество, подтверждённые
длительными испытаниями, основные преимущества серии CPM.
Простота и лёгкость обслуживания – приоритеты конструкции компрессоров серии CPM 3-20. Слив масла, воздушный и масляный фильтры
доступны после снятия одной единственной панели. Сливной шланг установлен для предотвращения разлива масла при проведении техобслуживания. Визуальный контроль уровyя масла возможен без дополнительных усилий, на внешней панели компрессора.
Благодаря низкому уровню шума и небольшим размерам, компрессор серии CPM может быть установлен в большинстве производственных помещений.
Просто подключите его к электрической и пневматической сети и ваше производство обеспеченно сжатым воздухом.
Модельный ряд компрессоров Chicago Pneumatic CPM
Серия компрессоров CPM – компактные компрессорные установки с множеством вариантов исполнения и низким уровнем шума. Удобная компоновка, низкие эксплуатационные расходы и увеличенные сервисные интервалы. Предназначены для непрерывной работы, в режиме нагрузка\холостой ход\разгрузка. Хороший вариант для предприятий легкой промышленности, может быть размещея в непосредственной близости от рабочих мест без нарушения комфортным условий.
| Модель | Давление | FAD | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соед. | Партномер |
| бар | л/мин | кВт | дБ(А) | мм | кг | G | ||
На раме |
||||||||
| CPM3/8 M 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 620 х 612 х 995 | 99 | G 3/4″ | 4152010000 |
| CPM3/10 M 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 620 х 612 х 995 | 99 | G 3/4″ | 4152010001 |
| CPM3/8 M 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 620 х 612 х 995 | 99 | G 3/4″ | 4152010002 |
| CPM3/10 M 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 620 х 612 х 995 | 99 | G 3/4″ | 4152010003 |
| CPM4/8 M 400/500 | 8 | 443 | 3 | 61 | 620 х 612 х 995 | 103 | G 3/4″ | 4152010004 |
| CPM4/10 M 400/50 | 10 | 320 | 3 | 61 | 620 х 612 х 995 | 103 | G 3/4″ | 4152010005 |
| CPM5,5/8 M 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 620 х 612 х 995 | 105 | G 3/4″ | 4152010006 |
| CPM5,5/10 M 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 620 х 612 х 995 | 105 | G 3/4″ | 4152010007 |
| CPM5,5/8 XM 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 620 х 612 х 995 | 105 | G 3/4″ | 4152010008 |
| CPM5,5/10 XM 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 620 х 612 х 995 | 105 | G 3/4″ | 4152010009 |
| CPM7,5/8 XM 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 64 | 620 х 612 х 995 | 110 | G 3/4″ | 4152010010 |
| CPM7,5/10 XM 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 620 х 612 х 995 | 110 | G 3/4″ | 4152010011 |
| CPM10/8 XM 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 71 | 620 х 635 х 975 | 160 | G 3/4″ | 4152010951 |
| CPM10/10 XM 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 71 | 620 х 635 х 975 | 160 | G 3/4″ | 4152010952 |
| CPM 10 8 400/50 FM CE | 8 | 1140 | 7,5 | 65 | 850 х 720 х 980 | 170 | G 3/4″ | 4152022866 |
| CPM 10 10 400/50 FM CE | 10 | 996 | 7,5 | 65 | 850 х 720 х 980 | 170 | G 3/4″ | 4152022867 |
| CPM 10 13 400/50 FM CE | 13 | 780 | 7,5 | 65 | 850 х 720 х 980 | 170 | G 3/4″ | 4152022868 |
| CPM 15 8 400/50 FM CE | 8 | 1620 | 11 | 69 | 850 х 720 х 980 | 185 | G 3/4″ | 4152022869 |
| CPM 15 10 400/50 FM CE | 10 | 1416 | 11 | 69 | 850 х 720 х 980 | 185 | G 3/4″ | 4152022870 |
| CPM 15 13 400/50 FM CE | 13 | 1152 | 11 | 69 | 850 х 720 х 980 | 185 | G 3/4″ | 4152022871 |
| CPM 20 8 400/50 FM CE | 8 | 1860 | 15 | 71 | 850 х 720 х 980 | 200 | G 3/4″ | 4152022872 |
| CPM 20 10 400/50 FM CE | 10 | 1680 | 15 | 71 | 850 х 720 х 980 | 200 | G 3/4″ | 4152022873 |
| CPM 20 13 400/50 FM CE | 13 | 1332 | 15 | 71 | 850 х 720 х 980 | 200 | G 3/4″ | 4152022874 |
Ресивер 270 л |
||||||||
| CPM3/8 M 270L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 166 | G 1/2″ | 4152010036 |
| CPM3/10 M 270L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 166 | G 1/2″ | 4152010037 |
| CPM3/8 M 270L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 166 | G 1/2″ | 4152010038 |
| CPM3/10 M 270L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 166 | G 1/2″ | 4152010039 |
| CPM4/8 M 270L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 168 | G 1/2″ | 4152010040 |
| CPM4/10 M 270L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 168 | G 1/2″ | 4152010041 |
| CPM5,5/8 M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 170 | G 1/2″ | 4152010042 |
| CPM5,5/10 M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 170 | G 1/2″ | 4152010043 |
| CPM5,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 170 | G 1/2″ | 4152010044 |
| CPM5,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 170 | G 1/2″ | 4152010045 |
| CPM7,5/8 XM 270L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 64 | 1531 х 612 х 1394 | 175 | G 1/2″ | 4152010046 |
| CPM7,5/10 XM 270L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 1531 х 612 х 1394 | 175 | G 1/2″ | 4152010047 |
| CPM10/8 XM 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 71 | 1498 х 648 х 1365 | 225 | G 1/2″ | 4152010963 |
| CPM10/10 XM 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 71 | 1498 х 648 х 1365 | 225 | G 1/2″ | 4152010964 |
| CPM 10 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1140 | 7,5 | 65 | 1543 х 720 х 1337 | 217 | G 3/4″ | 4152022977 |
| CPM 10 10 400/50 TM270 CE | 10 | 996 | 7,5 | 65 | 1543 х 720 х 1337 | 217 | G 3/4″ | 4152022978 |
| CPM 15 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1620 | 11 | 69 | 1543 х 720 х 1337 | 232 | G 3/4″ | 4152022982 |
| CPM 15 10 400/50 TM270 CE | 10 | 1416 | 11 | 69 | 1543 х 720 х 1337 | 232 | G 3/4″ | 4152022983 |
| CPM 20 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1860 | 15 | 71 | 1543 х 720 х 1337 | 247 | G 3/4″ | 4152022987 |
| CPM 20 10 400/50 TM270 CE | 10 | 1680 | 15 | 71 | 1543 х 720 х 1337 | 247 | G 3/4″ | 4152022988 |
Ресивер 270 л + Осушитель |
||||||||
| CPM3/8 D M 270L 230/1/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 198 | G 1/2″ | 4152010048 |
| CPM3/10 D M 270L 230/1/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 198 | G 1/2″ | 4152010049 |
| CPM3/8 D M 270L 400/50 | 8 | 297 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 198 | G 1/2″ | 4152010050 |
| CPM3/10 D M 270L 400/50 | 10 | 240 | 2,2 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 198 | G 1/2″ | 4152010051 |
| CPM4/8 D M 270L 400/50 | 8 | 443 | 3 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 202 | G 1/2″ | 4152010052 |
| CPM4/10 D M 270L 400/50 | 10 | 320 | 3 | 61 | 1531 х 612 х 1394 | 202 | G 1/2″ | 4152010053 |
| CPM5,5/8 D M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 204 | G 1/2″ | 4152010054 |
| CPM5,5/10 D M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 204 | G 1/2″ | 4152010055 |
| CPM5,5/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 560 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 204 | G 1/2″ | 4152010056 |
| CPM5,5/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 470 | 4 | 62 | 1531 х 612 х 1394 | 204 | G 1/2″ | 4152010057 |
| CPM7,5/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 697 | 5,5 | 64 | 1531 х 612 х 1394 | 209 | G 1/2″ | 4152010058 |
| CPM7,5/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 600 | 5,5 | 64 | 1531 х 612 х 1394 | 209 | G 1/2″ | 4152010059 |
| CPM10/8 DX M 270L 400/50 | 8 | 1008 | 7,5 | 71 | 1498 х 648 х 1365 | 265 | G 1/2″ | 4152010965 |
| CPM10/10 DX M 270L 400/50 | 10 | 920 | 7,5 | 71 | 1498 х 648 х 1365 | 265 | G 1/2″ | 4152010966 |
| CPM 10D 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1140 | 7,5 | 65 | 1543 х 720 х 1337 | 250 | G 3/4″ | 4152022992 |
| CPM 10D 10 400/50 TM270 CE | 10 | 996 | 7,5 | 65 | 1543 х 720 х 1337 | 250 | G 3/4″ | 4152022993 |
| CPM 15D 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1620 | 11 | 69 | 1543 х 720 х 1337 | 265 | G 3/4″ | 4152022997 |
| CPM 15D 10 400/50 TM270 CE | 10 | 1416 | 11 | 69 | 1543 х 720 х 1337 | 265 | G 3/4″ | 4152022998 |
| CPM 20D 8 400/50 TM270 CE | 8 | 1860 | 15 | 71 | 1543 х 720 х 1337 | 280 | G 3/4″ | 4152023002 |
| CPM 20D 10 400/50 TM270 CE | 10 | 1680 | 15 | 71 | 1543 х 720 х 1337 | 280 | G 3/4″ | 4152023003 |
Ресивер 500 л |
||||||||
| CPM 10 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1140 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 305 | G 3/4″ | 4152022979 |
| CPM 10 10 400/50 TM500 CE | 10 | 996 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 305 | G 3/4″ | 4152022980 |
| CPM 10 13 400/50 TM500 CE | 13 | 780 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 305 | G 3/4″ | 4152022981 |
| CPM 15 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1620 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 320 | G 3/4″ | 4152022984 |
| CPM 15 10 400/50 TM500 CE | 10 | 1416 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 320 | G 3/4″ | 4152022985 |
| CPM 15 13 400/50 TM500 CE | 13 | 1152 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 320 | G 3/4″ | 4152022986 |
| CPM 20 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1860 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 335 | G 3/4″ | 4152022989 |
| CPM 20 10 400/50 TM500 CE | 10 | 1680 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 335 | G 3/4″ | 4152022990 |
| CPM 20 13 400/50 TM500 CE | 13 | 1332 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 335 | G 3/4″ | 4152022991 |
Ресивер 500 л + Осушитель |
||||||||
| CPM 10D 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1140 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 338 | G 3/4″ | 4152022994 |
| CPM 10D 10 400/50 TM500 CE | 10 | 996 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 338 | G 3/4″ | 4152022995 |
| CPM 10D 13 400/50 TM500 CE | 13 | 780 | 7,5 | 65 | 1950 х 720 х 1468 | 338 | G 3/4″ | 4152022996 |
| CPM 15D 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1620 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 353 | G 3/4″ | 4152022999 |
| CPM 15D 10 400/50 TM500 CE | 10 | 1416 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 353 | G 3/4″ | 4152023000 |
| CPM 15D 13 400/50 TM500 CE | 13 | 1152 | 11 | 69 | 1950 х 720 х 1468 | 353 | G 3/4″ | 4152023001 |
| CPM 20D 8 400/50 TM500 CE | 8 | 1860 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 368 | G 3/4″ | 4152023004 |
| CPM 20D 10 400/50 TM500 CE | 10 | 1680 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 368 | G 3/4″ | 4152023005 |
| CPM 20D 13 400/50 TM500 CE | 13 | 1332 | 15 | 71 | 1950 х 720 х 1468 | 368 | G 3/4″ | 4152023006 |


