Применение спиральных безмасляных компрессоров SpiralAIR (SPR)
Спиральные безмасляные компрессоры используются там, где нельзя допускать риск загрязнения производственного процесса маслом. Поэтому для установок сжатого воздуха, применяемых в данных отраслях, исключение риска загрязнения — необходимое требование. Их ориентир — стандарт ISO 8573-1 (2010), Класс 0 которого обозначает максимально высокое качество воздуха. Это единственный способ обеспечить подачу полностью безмасляного воздуха и ваше спокойствие.
Непревзойденная надежность, низкие потребности в техническом обслуживании и минимальные расходы на эксплуатацию делают безмасляные компрессоры разумной инвестицией.
Спиральные безмасляные компрессоры 1,5 – 22 кВт
Производство: Бельгия
CE – европейский сертификат
T – встроенный осушитель
Класс чистоты воздуха Class 0 ISO 8573-1
Модельный ряд спиральных безмасляных компрессоров SpiralAIR (SPR)
| Модель | Давление | FAD | Мощность | Подкл. | Шум | Габариты | Вес | Соед. | Партномер |
| бар | л/мин | кВт | В/Ф/Гц | дБ(А) | мм | кг | G | ||
Исполнение на раме |
|||||||||
| 1 спиральный блок (Mono) | |||||||||
| SPR2 8 IEC 230 50 1 | 8 | 174 | 1,5 | 230/1/50 | 52 | 760 x 670 x 840 | 120 | G 1/2″ | 8153612877 |
| SPR2 10 IEC 230 50 1 | 10 | 114 | 230/1/50 | 52 | 760 x 670 x 840 | 120 | G 1/2″ | 8153612885 | |
| SPR3 8 IEC 230 50 1 | 8 | 252 | 2,2 | 230/1/50 | 56 | 760 x 670 x 840 | 125 | G 1/2″ | 8153612893 |
| SPR3 10 IEC 230 50 1 | 10 | 216 | 230/1/50 | 56 | 760 x 670 x 840 | 125 | G 1/2″ | 8153612901 | |
| SPR3 8 IEC 400 50 3 | 8 | 252 | 2,2 | 400/3/50 | 56 | 760 x 670 x 840 | 125 | G 1/2″ | 8153612976 |
| SPR3 10 IEC 400 50 3 | 10 | 216 | 400/3/50 | 56 | 760 x 670 x 840 | 125 | G 1/2″ | 8153612984 | |
| SPR5 8 IEC 400 50 3 | 8 | 402 | 3,7 | 400/3/50 | 58 | 760 x 670 x 840 | 133 | G 1/2″ | 8153612992 |
| SPR5 10 IEC 400 50 3 | 10 | 354 | 400/3/50 | 58 | 760 x 670 x 840 | 133 | G 1/2″ | 8153613008 | |
| SPR8 8 IEC 400 50 3 | 8 | 588 | 5,5 | 400/3/50 | 59 | 760 x 670 x 840 | 157 | G 1/2″ | 8153613016 |
| SPR8 10 IEC 400 50 3 | 10 | 396 | 400/3/50 | 59 | 760 x 670 x 840 | 157 | G 1/2″ | 8153613024 | |
| N спиральных блоков (Multi) | |||||||||
| SPR10 8 LC 400V 50 CE | 8 | 804 | 2 x 3,7 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 371 | G 1/2″ | 8153604429 |
| SPR10 10 LC 400V 50 CE | 10 | 678 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 371 | G 1/2″ | 8153604437 | |
| SPR15 8 LC 400V 50 CE | 8 | 1218 | 2 x 5,5 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 418 | G 1/2″ | 8153604445 |
| SPR15 10 LC 400V 50 CE | 10 | 900 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 418 | G 1/2″ | 8153604452 | |
| SPR20 8 HC 400V 50 CE | 8 | 1584 | 4 x 3,7 | 400/3/50 | 63 | 1628 x 750 x 1844 | 580 | G 1/2″ | 8153604825 |
| SPR20 10 HC 400V 50 CE | 10 | 1380 | 400/3/50 | 63 | 1628 x 750 x 1844 | 580 | G 1/2″ | 8153604833 | |
| SPR22 8 HC 400V 50 CE | 8 | 1860 | 3 x 5,5 | 400/3/50 | 64 | 1628 x 750 x 1844 | 573 | G 1/2″ | 8153604841 |
| SPR22 10 HC 400V 50 CE | 10 | 1422 | 400/3/50 | 64 | 1628 x 750 x 1844 | 573 | G 1/2″ | 8153604858 | |
| SPR30 8 HC 400V 50 CE | 8 | 2448 | 4 x 5,5 | 400/3/50 | 65 | 1628 x 750 x 1844 | 686 | G 1/2″ | 8153604866 |
| SPR30 10 HC 400V 50 CE | 10 | 1800 | 400/3/50 | 65 | 1628 x 750 x 1844 | 686 | G 1/2″ | 8153604874 | |
Исполнение на раме со встроенным осушителем |
|||||||||
| 1 спиральный блок (Mono) | |||||||||
| SPR2T 8 IEC 230 50 1 | 8 | 174 | 1,5 | 230/1/50 | 52 | 1025 x 670 x 840 | 151 | G 1/2″ | 8153613032 |
| SPR2T 10 IEC 230 50 1 | 10 | 114 | 230/1/50 | 52 | 1025 x 670 x 840 | 151 | G 1/2″ | 8153613040 | |
| SPR3T 8 IEC 230 50 1 | 8 | 252 | 2,2 | 230/1/50 | 56 | 1025 x 670 x 840 | 156 | G 1/2″ | 8153613057 |
| SPR3T 10 IEC 230 50 1 | 10 | 216 | 230/1/50 | 56 | 1025 x 670 x 840 | 156 | G 1/2″ | 8153613065 | |
| SPR3T 8 IEC 400 50 3 | 8 | 252 | 2,2 | 400/3/50 | 56 | 1025 x 670 x 840 | 156 | G 1/2″ | 8153613131 |
| SPR3T 10 IEC 400 50 3 | 10 | 216 | 400/3/50 | 56 | 1025 x 670 x 840 | 156 | G 1/2″ | 8153613149 | |
| SPR5T 8 IEC 400 50 3 | 8 | 402 | 3,7 | 400/3/50 | 58 | 1025 x 670 x 840 | 164 | G 1/2″ | 8153613156 |
| SPR5T 10 IEC 400 50 3 | 10 | 354 | 400/3/50 | 58 | 1025 x 670 x 840 | 164 | G 1/2″ | 8153613164 | |
| SPR8T 8 IEC 400 50 3 | 8 | 588 | 5,5 | 400/3/50 | 59 | 1025 x 670 x 840 | 188 | G 1/2″ | 8153613172 |
| SPR8T 10 IEC 400 50 3 | 10 | 396 | 400/3/50 | 59 | 1025 x 670 x 840 | 188 | G 1/2″ | 8153613180 | |
| N спиральных блоков (Multi) | |||||||||
| SPR10 8 T LC 400V 50 CE | 8 | 804 | 2 x 3,7 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 406 | G 1/2″ | 8153604486 |
| SPR10 10 T LC 400V 50 CE | 10 | 678 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 406 | G 1/2″ | 8153604494 | |
| SPR15 8 T LC 400V 50 CE | 8 | 1218 | 2 x 5,5 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 452 | G 1/2″ | 8153604502 |
| SPR15 10 T LC 400V 50 CE | 10 | 900 | 400/3/50 | 63 | 1670 x 750 x 1230 | 452 | G 1/2″ | 8153604510 | |
| SPR20 8 T HC 400V 50 CE | 8 | 1584 | 4 x 3,7 | 400/3/50 | 63 | 1628 x 750 x 1844 | 610 | G 1/2″ | 8153604882 |
| SPR20 10 T HC 400V 50 CE | 10 | 1380 | 400/3/50 | 63 | 1628 x 750 x 1844 | 610 | G 1/2″ | 8153604890 | |
| SPR22 8 T HC 400V 50 CE | 8 | 1860 | 3 x 5,5 | 400/3/50 | 64 | 1628 x 750 x 1844 | 603 | G 1/2″ | 8153604908 |
| SPR22 10 T HC 400V 50 CE | 10 | 1422 | 400/3/50 | 64 | 1628 x 750 x 1844 | 603 | G 1/2″ | 8153604916 | |
| SPR30 8 T HC 400V 50 CE | 8 | 2448 | 4 x 5,5 | 400/3/50 | 65 | 1628 x 750 x 1844 | 716 | G 1/2″ | 8153604924 |
| SPR30 10 T HC 400V 50 CE | 10 | 1800 | 400/3/50 | 65 | 1628 x 750 x 1844 | 716 | G 1/2″ | 8153604932 | |
| Опции | Описание | Партномер | |||||||
Встроенные (только для SPR 2-8) |
|||||||||
| VESSEL 270L CE SCROLL | Ресивер 270 л | 0000006369 | |||||||
| VESSEL 30L+EWD CE SCROLL | Ресивер 30 л + электронный слив конденсата | 0000096340 | |||||||
| VESSEL 500L CE SCROLL | Ресивер 500 л | 0000096341 | |||||||
| OPTION WSD ON PACK FM SCROLL | Влагосепаратор (модели со встр. осушителем – идет в стандарт. компл.); только для моделей на раме | 0000006308 | |||||||
| PHASE SEQ.RELAY SCROLL | Реле чередования фаз | 0000006313 | |||||||
| OPTION PRE-FILTER SCROLL | Панель префильтра | 0000006319 | |||||||
| EWD ON TANK SCROLL | Электронный слив конденсата (только при наличии опции “Ресивер”) | 0000006367 | |||||||
Встроенные (только для SPR 10-30) |
|||||||||
| ECONTROL4I | Система управления ES4i (до 4 компрессоров) | 0000086451 | |||||||
| ECONTROL6I | Система управления ES6i (до 6 компрессоров) | 0000086400 | |||||||