Описание винтовых компрессоров СPN
Энергоэффективность винтовых компрессоров серии CPN выше на 35%, чем у поршневых компрессоров аналогичной мощности. Компрессор CPN предназначен для непрерывной работы, что позволяет Вам использовать оборудование 24 часа в сутки, не опасаясь возможных сбоев в работе компрессора
- Для работы в шиномонтажах, небольших автосервисах.
- Для работы небольших транспортных пневмолиний.
- Для пескоструйных работ с небольшим диаметром сопла
- Для выполнения покрасочных работ
- Для работы пневмоинструмента.
Модельный ряд винтовых компрессоров СPN
Серия компрессоров CPN максимально простые и удобные в работе. Компактные размеры, удобная компоновка, низкие эксплуатационные расходы и увеличенные сервисные интервалы. Предназначены для непрерывной работы, в режиме нагрузка\остановка. Выгодный вариант для замены поршневого компрессора, применяются на малых и средних производственных предприятиях.
| Модель | Давление | FAD | Мощность | Шум | Габариты | Вес | Соед. |
| бар | л/мин | кВт | дБ(А) | мм | кг | G | |
Ресивер 200 л |
|||||||
| CPN C 3 08 230/1/50 200L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 230/1/50 200L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | G 1/2″ |
| CPN C 3 08 400/50 200L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 400/50 200L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | G 1/2″ |
| CPN C 4 08 400/50 200L | 8 | 359 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 121 | G 1/2″ |
| CPN C 4 10 400/50 200L | 10 | 280 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 121 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 200L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 200L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 200L X | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 200L X | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 08 400/50 200L X | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 124 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 10 400/50 200L X | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 124 | G 1/2″ |
| CPN C 10 08 400/50 200L | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 180 | G 1/2″ |
| CPN C 10 10 400/50 200L | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 180 | G 1/2″ |
Ресивер 200 л + Осушитель |
|||||||
| CPN C 3 08 230/1/50 200L D | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 230/1/50 200L D | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | G 1/2″ |
| CPN C 3 08 400/50 200L D | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 400/50 200L D | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | G 1/2″ |
| CPN C 4 08 400/50 200L D | 8 | 359 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 147 | G 1/2″ |
| CPN C 4 10 400/50 200L D | 10 | 280 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 147 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 200L D | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 200L D | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 200L DX | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 200L DX | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 08 400/50 200L DX | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 150 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 10 400/50 200L DX | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 150 | G 1/2″ |
| CPN C 10 08 400/50 200L D | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 207 | G 1/2″ |
| CPN C 10 10 400/50 200L D | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 207 | G 1/2″ |
Ресивер 270 л |
|||||||
| CPN C 3 08 230/1/50 270L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 230/1/50 270L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | G 1/2″ |
| CPN C 3 08 400/50 270L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 400/50 270L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | G 1/2″ |
| CPN C 4 08 400/50 270L | 8 | 359 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 4 10 400/50 270L | 10 | 280 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 270L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 270L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 270L X | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 270L X | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 08 400/50 270L X | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 137 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 10 400/50 270L X | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 137 | G 1/2″ |
| CPN C 10 08 400/50 270L | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 193 | G 1/2″ |
| CPN C 10 10 400/50 270L | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 193 | G 1/2″ |
| CPN C 15 08 400/50 270L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 198 | G 1/2″ |
| CPN C 15 10 400/50 270L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 198 | G 1/2″ |
| CPN C 20 08 400/50 270L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 213 | G 1/2″ |
| CPN C 20 10 400/50 270L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 213 | G 1/2″ |
Ресивер 270 л + Осушитель |
|||||||
| CPN C 3 08 230/1/50 270L D | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 230/1/50 270L D | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | G 1/2″ |
| CPN C 3 08 400/50 270L D | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | G 1/2″ |
| CPN C 3 10 400/50 270L D | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | G 1/2″ |
| CPN C 4 08 400/50 270L D | 8 | 359 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 160 | G 1/2″ |
| CPN C 4 10 400/50 270L D | 10 | 280 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 160 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 270L D | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 270L D | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 08 400/50 270L DX | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | G 1/2″ |
| CPN C 5,5 10 400/50 270L DX | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 08 400/50 270L DX | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 163 | G 1/2″ |
| CPN C 7,5 10 400/50 270L DX | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 163 | G 1/2″ |
| CPN C 10 08 400/50 270L D | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 220 | G 1/2″ |
| CPN C 10 10 400/50 270L D | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 220 | G 1/2″ |
| CPN C 15 08 400/50 270L D | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 237 | G 1/2″ |
| CPN C 15 10 400/50 270L D | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 237 | G 1/2″ |
| CPN C 20 08 400/50 270L D | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 252 | G 1/2″ |
| CPN C 20 10 400/50 270L D | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 252 | G 1/2″ |
Ресивер 500 л |
|||||||
| CPN C 15 08 400/50 500L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 260 | G 1/2″ |
| CPN C 15 10 400/50 500L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 260 | G 1/2″ |
| CPN C 15 13 400/50 500L | 13 | 1034 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 292 | G 1/2″ |
| CPN C 20 08 400/50 500L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 275 | G 1/2″ |
| CPN C 20 10 400/50 500L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 275 | G 1/2″ |
| CPN C 20 13 400/50 500L | 13 | 1224 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 307 | G 1/2″ |
Ресивер 500 л + Осушитель |
|||||||
| CPN C 15 08 400/50 500L D | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 299 | G 1/2″ |
| CPN C 15 10 400/50 500L D | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 299 | G 1/2″ |
| CPN C 15 13 400/50 500L D | 13 | 1034 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 331 | G 1/2″ |
| CPN C 20 08 400/50 500L D | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 314 | G 1/2″ |
| CPN C 20 10 400/50 500L D | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 314 | G 1/2″ |
| CPN C 20 13 400/50 500L D | 13 | 1224 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 346 | G 1/2″ |

